Gran Effie 2025
Pedigree Caramelo: el mestizo amado de Brasil ahora tiene pedigree Título del caso
Pedigree Marca
AlmapBBDO Brasil Agencia
Categorías Single Market
| Categorías de Productos y Servicios | |||
|---|---|---|---|
| Categorías | Datos del caso | Premio | |
Accesorios para vehículos | |||
| - | (Un)deleted de VML Argentina y Media Lab Agency Argentina  para Dove, Argentina Agencias contribuyentes: Bien Buenos Aires Argentina/Initiative Argentina/Mama Hungara Argentina  | Plata | |
| - | Navidad O Boticário: a través del cuidado, el amor se fortalece de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Plata | |
| - | Próxima estación:  IKEA de Havas HOY México  para IKEA, México Agencias contribuyentes: Arena Media México  | Plata | |
| - | Vuelve Franco, volvimos todos de GUT Argentina y GUT Brasil  para Mercado Libre, Argentina Agencias contribuyentes: Rebolucion Argentina  | Plata | |
| - | ShellBox como piloto del viaje a la nostalgia de Don by Havas para Shell, Argentina | Bronce | |
Alimentos | |||
| - | Hellmann's + Pedrito Sola: Otra Oportunidad de Initiative México  para Hellmann's, México Agencias contribuyentes: Épica México  | Plata | |
| - | U. F. O. A. M. - cabezas en juego de Dentsu Creative Brasil para Nissin, Brasil | Bronce | |
Bebidas alcóholicas | |||
| - | Imagina con Petacos de DDB Colombia Colombia y Buentipo Colombia para Cerveza Poker, Colombia | Oro | |
| - | MixMyEmojis: la nueva manera de buscar de Dentsu Creative Brasil para Pernod Ricard, Brasil | Oro | |
| - | Andina: Patrocinador oficial del fútbol NO profesional colombiano de Sancho BBDO Colombia y OMD Colombia para Cerveza Andina, Colombia | Plata | |
| - | Sponsor de la suerte de Mercado McCann para Schneider, Argentina | Plata | |
Bebidas sin alcohol | |||
| - | Juntos en todas de Grey Argentina para Coca-Cola, Argentina | Oro | |
| - | Lo estás haciendo bien de Fahrenheit DDB  para Gloria, Perú  Agencias contribuyentes: Starcom - Publicis Groupe Perú  | Plata | |
| - | Madres de Isla Argentina  para 7UP, Argentina Agencias contribuyentes: Landia Argentina  | Bronce | |
Belleza y cuidado personal | |||
| - | Newborn parents de UM Brasil para Johnson's Baby, Brasil | Plata | |
| - | Toda tu piel importa de VML Argentina e Initiative Argentina  para Dove, Argentina Agencias contribuyentes: Mercado ads Argentina/Medialab Argentina  | Plata | |
| - | ¿Y si el daño fuera belleza? de VML Argentina e Initiative Argentina  para Dove, Argentina Agencias contribuyentes: Paramount +Argentina/Mercado ads Argentina/Medialab Argentina  | Bronce | |
| - | El buen diente de RT& Lima para Dento, Perú | Bronce | |
Compañías de Medios y Entretenimiento | |||
| - | Medusa:  La serie que se auto-censuró de Sancho BBDO Colombia  para Netflix, Colombia Agencias contribuyentes: Flare BBDO Colombia  | Plata | |
Cuidado de animales | |||
| - | Pedigree Caramelo: el mestizo amado de Brasil ahora tiene Pedigree de AlmapBBDO Brasil para Pedigree, Brasil | Oro | |
Cuidado de la salud | |||
| - | Glowing relief de De la Cruz Ogilvy Puerto Rico para Alivia Health, Puerto Rico | Oro | |
| - | La Reserva Rosa de Rosado Toledo &Perú  para La Liga Rosa, Perú Agencias contribuyentes: mesa 24/7  | Plata | |
| - | Report This Ad de Paradais DDB Ecuador para Veris, Ecuador | Bronce | |
| - | The test list de TombrasNiña Argentina para Grupo Omint, Argentina | Bronce | |
Directo al consumidor | |||
| - | Domicilios con descuentos de Wild Fi Paraguay  para TA Da y Cervepar, Paraguay  Agencias contribuyentes: Renovatio Films Paraguay  | Plata | |
| - | El sonido del divorcio de Ogilvy & Mather Argentina para CALM es Simple, Argentina | Bronce | |
Electrónica y bienes durables | |||
| - | Dancing Washers de VML México para Whirlpool, México | Plata | |
Gobierno e Instituciones | |||
| - | Worm food de VML Chile  para Gobierno de Chile, Chile Agencias contribuyentes: Global Chile/Oriental Films Chile  | Oro | |
| - | Clandestination:  Pistas de la belleza escondida de DDB Colombia  para ProColombia, Colombia Agencias contribuyentes: Quiroga Agencia de Medios Colombia  | Bronce | |
Golosinas, snacks y postres | |||
| - | Auténticas Marias de Isla República México e Isla República Argentina  para Marias Gamesa, México Agencias contribuyentes: Primo Content México  | Oro | |
| - | Outside Book:  from screens to the sun de VML Brasil  para Fruittella, Brasil Agencias contribuyentes: Sweet Filmes Brasil  | Oro | |
| - | Me vale Cheetos de Slap Global Argentina para Cheetos, México | Plata | |
| - | Oreo - Modo Merlina - torturando galletas y asustando ala competencia de Leo Burnett Tailor Made Brasil para Oreo - Modo Merlina - torturando galletas y asustando a la competencia, Brasil Agencias contribuyentes: Netflix Brasil  | Plata | |
Integración estratégica de marcas | |||
| - | Te Hace Grande de Ogilvy Chile y Ogilvy Argentina  para Milo/Nestlé, Chile Agencias contribuyentes: IPG Mediabrands Latam Chile  | Oro | |
| - | Rock 'n' Ride de Wieden + Kennedy Brasil  para Uber y Quilmes, Brasil Agencias contribuyentes: OMD Argentina  | Plata | |
| - | El sexo reactiva la economía de Zurda Agency Argentina  para Tulipán, Argentina Agencias contribuyentes: Pulmon Argentina/Retina Argentina  | Bronce | |
| - | Franco Delivered de GUT Argentina y GUT Brasil  para Mercado Libre, Argentina Agencias contribuyentes: Rebolucion Argentina  | Bronce | |
Lanzamiento de nuevos productos o servicios - Extensión de línea | |||
| - | Abogados BK® Taste de AlmapBBDO Brasil  para Burger King, Brasil Agencias contribuyentes: Jotacom Brasil/Streetwise Brasil  | Oro | |
| - | Mini Rooms de Newsan  para Motorola, Argentina Agencias contribuyentes: Quiroga Argentina  | Plata | |
| - | Switch de Sabores. Confuso hasta probarlas de BBDO México para Switch de Sabores, México | Plata | |
| - | Perfume boom.  Results boom de Dark Kitchen Creatives Brasil  para Comfort Boom, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil/BR Media Group Brasil/InPress Porter Novelli Brasil/The Co-Company Brasil  | Bronce | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
| - | Patrocinio boca sucia de Droga5 São Paulo Brasil  para CIF, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil  | Bronce | |
Productos y servicios financieros | |||
| - | Nubanc por Matt LeBlanc de Wieden + Kennedy Brasil para Nubank, Brasil | Plata | |
| - | Mastercard.  makeup payment de MRM Brasil  para Mastercard, Brasil Agencias contribuyentes: Vanq Brasil/Mandril Audio Brasil  | Bronce | |
Reputación corporativa y Servicios profesionales | |||
| - | This is not a game de VML México  para Movistar, México Agencias contribuyentes: Havas Group México.  | Oro | |
| - | (Re)search my Body de GUT Brasil  para Grupo Boticário, Brasil Agencias contribuyentes: Vetor Zero Brasil/SoWhat Brasil/Máquina Brasil/Cabaret Brasil  | Bronce | |
| - | El momento de la verdad de Zurda Agency Argentina  para OSDE, Argentina Agencias contribuyentes: Argentina Cine Argentina/Pulmon Argentina/DKS Argentina/Quiroga Argentina  | Bronce | |
| - | Extinto: una línea de perfumes que está ayudando a salvar paraísos en todo el mundo. Extinto de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Bronce | |
| - | Medusa:  La serie que se auto-censuró de Sancho BBDO Colombia  para Netflix, Colombia  Agencias contribuyentes: Flare BBDO Colombia  | Bronce | |
| - | Peternity Leave de TombrasNiña Argentina  para Royal Canin, Argentina Agencias contribuyentes: Urban Grupo de Comunicación Argentina/Landia Argentina/MediaCom Argentina  | Bronce | |
Retail | |||
| - | Dia De Las Madres O Boticário 2025: El amor siempre tiene un plan de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Oro | |
| - | Priceless Walls de Beflamingo Agency Ecuador  para Home Vega, Ecuador Agencias contribuyentes: Karina Burgos Ecuador  | Oro | |
| - | Franco Delivered de GUT Argentina y GUT Brasil  para Mercado Libre, Argentina Agencias contribuyentes: Rebolucion Argentina  | Plata | |
| - | Handshake: Desbloqueando conversiones masivas en tiempo real de UM México y GUT México  para Mercado Libre, México Agencias contribuyentes: Meet Super México  | Plata | |
| - | Cornudo Drive-Thru de AlmapBBDO Brasil  para Burger King. , Brasil Agencias contribuyentes: Jotacom Brasil/Streetwise Brasil  | Bronce | |
| - | Ser 'navicumpleañero' no es divertido de AlmapBBDO Brasil  para Amazon, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil  | Bronce | |
Servicios de entrega a domicilio | |||
| - | Domicilios con Descuentos de Wild Fi Paraguay para TaDa y Cervepar, Paraguay | Oro | |
Telecomunicaciones | |||
| - | Wi-Fi Hogar de GUT Argentina  para Personal, Argentina Agencias contribuyentes: Argentina Cine  | Bronce | |
Transporte, viajes y turismo | |||
| - | Latam Airlines- Lady Gaga de MRM Brasil y WMcCann Brasil  para Latam Airlines, Brasil Agencias contribuyentes: Jazz Side Brasil/Somos Fans Chile  | Bronce | |
| Categorías Especiales | |||
|---|---|---|---|
| Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bajo presupuesto – Sin fines de lucro | |||
| - | T-SEARCH®,  de Cappuccino Brasil para ONG Mães da Sé, Brasil Agencias contribuyentes: ShotfilmesBrasil/Ultrassom Music Ideas Brasil/Weber Shandwick Brasil/Powell Tate Brasil Brasil.  | Bronce | |
Bajo presupuesto (productos y servicios) | |||
| - | Leroy Merlin. your home’s offers de MRM Brasil para Leroy Merlin, Brasil | Plata | |
| - | Priceless Walls de Beflamingo Agency  para Home Vega, Ecuador Agencias contribuyentes: Karina Burgos Ecuador  | Plata | |
| - | Decí Fulbo de draftLine BUE Argentina para TaDa, Argentina | Bronce | |
| - | Por un Perú sin papelones de Boost Brand Accelerator para Paracas, Perú | Bronce | |
Branded Content | |||
| - | El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH de McCann Worldgroup Colombia y Weber Shandwick Colombia  para MSD Colombia, Colombia  Agencias contribuyentes: Performer S. A. S Colombia/Craft Colombia. Colombia  | Oro | |
| - | This is not a game de VML México  para Movistar, México Agencias contribuyentes: Havas Group México.  | Oro | |
| - | Where's Ratinho's Water? de VML Brasil para Unicef, Brasil | Oro | |
| - | Historias de Heladera de Ogilvy Argentina e Initiative Argentina  para Hellmann's , Argentina Agencias contribuyentes: Media Lab Argentina  | Plata | |
| - | KitKot de Ogilvy Brasil  para KitKat , Brasil Agencias contribuyentes: Media Brands Brasil/Allfluence Brasil/Sailor Studio Brasil  | Plata | |
| - | La Mancha Invisible de BETC Havas Brasil  para Reckitt / Vanish, Brasil  Agencias contribuyentes: Lobo Brasil/DaHouse Audio Brasil/Abrace – Bullying Prevention Institute Brasil  | Plata | |
| - | Conectamos con lo que nos mueve, Ecuador de Ogilvy Ecuador  para Movistar, Ecuador Agencias contribuyentes: Havas Ecuador  | Bronce | |
| - | Nubanc por Matt LeBlanc de Wieden + Kennedy Brasil para Nubank, Brasil | Bronce | |
| - | Pomarola.  Recetario Bailable 100% hecho con AI de Potro Perú  para Pomarola, Perú Agencias contribuyentes: Initiative Media Perú  | Bronce | |
Business-to-Business | |||
| - | Con Aguila Light, la lealtad nunca se derrite de David Colombia para Aguila Light, Colombia | Oro | |
| - | Handy es un Hit de Publicis Impetu Uruguay para Handy, Uruguay | Plata | |
| - | De la razón al corazón: el giro que cambió el vínculo de Santander con las Pymes de Don by Havas para Santander, Argentina | Bronce | |
Carpe Diem | |||
| - | FIAT:  De un limón, una goleada de Leo Burnett Tailor Made Brasil  para Fiat, Brasil Agencias contribuyentes: Globo Comunicacao E Participacoes S/A Brasil  | Oro | |
| - | Seguro Ficticio: ¿Tu personaje favorito se murió? ¡Felicitaciones, ganaste! de DDB Colombia y Multi Colombia para RCN y Seguros del Estado, Colombia | Oro | |
| - | Dove - Only available in Brasil de David Agency Brasil y Tastemakers Assessoria De Comunicacao LTDA Brasil  para Dove, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil/BR Media Group Brasil  | Plata | |
| - | Medusa:  La Serie Que Se Auto-Censuró de Sancho BBDO Colombia  para Netflix, Colombia  Agencias contribuyentes: Flare BBDO Colombia  | Plata | |
| - | Patrocinio Boca Sucia de Droga5 São Paulo Brasil  para CIF, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil  | Plata | |
| - | Latam Airlines- Lady Gaga de MRM Brasil y WMcCann Brasil  para Latam Airlines, Brasil Agencias contribuyentes: Jazz Side Brasil/Somos Fans Chile  | Bronce | |
| - | Switch de sabores. Confuso hasta probarlas de BBDO México para Switch de Sabores, México | Bronce | |
Customer experience | |||
| - | Tacorcholata de Wieden + Kennedy México para Victoria, México | Bronce | |
Data-Driven | |||
| - | Promesas absurdas de VML Argentina para ASDRA, Argentina | Oro | |
| - | El algoritmo que no entendía a la Gen Z de Havas Group Argentina  para Tuenti, Argentina Agencias contribuyentes: VML Argentina  | Bronce | |
| - | El secreto de la TV como generador de tráfico digital de UM México  para Mercado Libre, México Agencias contribuyentes: Meet Super México/GUT Agency México  | Bronce | |
David versus Goliat | |||
| - | Andina: Patrocinador oficial del fútbol NO profesional colombiano de Sancho BBDO Colombia y OMD Colombia para Cerveza Andina, Colombia | Plata | |
E-commerce / Retail media | |||
| - | Dancing washers de VML México para Whirlpool, México | Oro | |
| - | Flavorhood de Ogilvy Honduras para Sompopo, Honduras | Plata | |
| - | W1ngCod3s de Havas HOY México para Volaris, México | Bronce | |
Engaged Community | |||
| - | Dungeons & Dragons - El episodio perdido de Ogilvy & Mather Brasil  para Hasbro, Brasil Agencias contribuyentes: Jovem Nerd Brasil/Os Bonequinhos Brasil  | Oro | |
| - | Gagacabanned de Droga5 São Paulo para Santander, Brasil Agencias contribuyentes: CRIAmov Brasil/Vista. Art Brasil/Zebra Studios LTDA Brasil/Perhaps Brasil  | Oro | |
| - | Pedigree Caramelo: el mestizo amado de Brasil ahora tiene Pedigree de AlmapBBDO Brasil para Pedigree, Brasil | Oro | |
| - | ¿Ese producto? ¡Yo no lo voy a usar! TRESemmé de Out Of Office Brasil  para TRESemmé, Brasil Agencias contribuyentes: Index Conectada Brasil/Initiative Brasil/Surreal Hotel Arts Brasil/Notan Studio Brasil  | Plata | |
| - | Dove - Only Available in Brasil de David Agency Brasil y Tastemakers Assessoria De Comunicacao LTDA Brasil  para Dove, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil/BR Media Group Brasil  | Plata | |
| - | Salvando Pelotica de Goma de La Web / Buentipo para Vacílate Esto, Venezuela | Bronce | |
Éxito sostenido | |||
| - | Conectar con responsabilidad de VML Argentina  para Movistar, Argentina Agencias contribuyentes: Havas Plus Argentina  | Oro | |
| - | FYS:  50% menos azúcar y menos marketing de AlmapBBDO Brasil  para FYS, Brasil Agencias contribuyentes: Iprospect Brasil  | Plata | |
| - | Error perfecto: Celebrando la improvisación brasileña de Dentsu Creative Brasil para Nissin, Brasil | Bronce | |
| - | N posibilidades: construyendo la percepción de one stop shop brand de Wieden + Kennedy Brasil para Nubank, Brasil | Bronce | |
| - | No subestimes el efecto extra pip-cante de Flamin' Hot de Isla República México e Isla República Argentina para Flamin' Hot, México | Bronce | |
Gran idea de medios | |||
| - | BK® Pixvertising de AlmapBBDO Brasil  para Burger King, Brasil Agencias contribuyentes: Jotacom Brasil/Streetwise Brasil  | Oro | |
| - | Fanta Beetlejuice Re-Possession de Ogilvy & Mather Brasil  para Fanta, Brasil Agencias contribuyentes: Iara Digital Brasil/A-gandaia Sound Brasil/AmazonBrasil/Sailor StudioBrasil  | Plata | |
| - | Heineken The Loudest Playlist de Dentsu Creative Brasil y Le Pub Brasil para Heineken, Brasil Agencias contribuyentes: Spotify Brasil  | Plata | |
| - | T-SEARCH® de Cappuccino Brasil  para ONG Mães da Sé, Brasil Agencias contribuyentes: Shotfilmes Brasil/Ultrassom Music Ideas Brasil/Weber Shandwick Brasil/Powell Tate Brasil  | Plata | |
Impacto positivo - Ambiental (Marcas) | |||
| - | Tapos, el plato hecho de lo que desperdiciabas de McCann Worldgroup Colombia  para Bimbo de Colombia, Colombia Agencias contribuyentes: PHD Colombia/Weber Shandwick Colombia/Momentum Colombia/Craft Colombia  | Bronce | |
Impacto positivo - Diversidad e inclusión | |||
| - | (Re)search my Body de GUT Brasil  para O Boticário, Brasil Agencias contribuyentes: Vetor Zero Brasil/SoWhatBrasil/Máquina Brasil/Cabaret Brasil  | Oro | |
| - | Fer de Agencia (anónimo) México para Save The Children, México | Oro | |
| - | Día de los Padres O Boticário: ¿Hasta cuándo vamos a pensar que 5 días son suficientes? de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Plata | |
| - | Al verano llegamos todas de VML Argentina y Media Lab Agency Argentina  para Dove, Argentina Agencias contribuyentes: Initiative Argentina  | Bronce | |
| - | Biblioteca casi vacía de AlmapBBDO Brasil para Amazon, Brasil | Bronce | |
| - | Promesas absurdas de VML Argentina para ASDRA, Argentina | Bronce | |
Impacto positivo - Social (Marcas) | |||
| - | Dia De Las Madres O Boticário: El amor siempre tiene un plan de AlmapBBDO Brasil para O Boticário | Oro | |
| - | Pedigree Caramelo: el mestizo amado de Brasil ahora tiene pedigree de AlmapBBDO Brasil para Pedigree, Brasil | Oro | |
| - | Pedigree Caramelo: el mestizo amado de Brasil ahora tiene pedigree de AlmapBBDO Brasil para Pedigree, Brasil | Oro | |
| - | This is not a game de VML México  para Movistar, México Agencias contribuyentes: Havas Group México  | Oro | |
| - | El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH de McCann Worldgroup Colombia y Weber Shandwick Colombia  para MSD Colombia, Colombia Agencias contribuyentes: Performer S. A. S Colombia/Craft Colombia  | Plata | |
| - | Her Touch: La guía para el placer femenino de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Plata | |
Impacto positivo - Social (Sin fines de lucro) | |||
| - | Dont stop motion de VML Chile  para Gobierno de Chile, Chile Agencias contribuyentes: PunkRobot Chile/Uff Contenidos Chile  | Plata | |
| - | T-SEARCH® de Cappuccino Brasil  para ONG Mães da Sé, Brasil Agencias contribuyentes: Shotfilmes Brasil/Ultrassom Music Ideas Brasil/Weber Shandwick Brasil/Powell Tate Brasil  | Plata | |
| - | Gamers por Chile 3:  aventura en el mundo oculto de DDB Chile  para Banco de Chile, Chile Agencias contribuyentes: Hearts & Science Chile/La Vulca Chile  | Bronce | |
Influencer | |||
| - | Abogados BK® Taste de AlmapBBDO Brasil  para Burger King, Brasil Agencias contribuyentes: Jotacom Brasil/Streetwise Brasil  | Oro | |
| - | Medusa:  La serie que se auto-censuró de Sancho BBDO Colombia  para Netflix, Colombia Agencias contribuyentes: Flare BBDO Colombia  | Oro | |
| - | Salvando Pelotica de Goma de La Web / Buentipo para Vacílate Esto, Venezuela | Oro | |
| - | Hugo Lombardi, de Betty La fea a Movistar marketing manager de Ogilvy Ecuador  para Movistar, Ecuador Agencias contribuyentes: Havas Ecuador  | Plata | |
| - | Pide casi casi todo lo que tiene Checo de OMD México  para Uber Eats, México Agencias contribuyentes: Wieden + Kennedy México  | Plata | |
| - | Club social – Se no hay ajetreo, no hay caso de Leo Burnett Tailor Made para Club Social - Xamã, Brasil | Bronce | |
| - | Dove - Only available in Brasil de David Agency Brasil y Tastemakers Assessoria De Comunicacao LTDA Brasil  para Dove, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil/BR Media Group Brasil  | Bronce | |
Marketing de actualidad | |||
| - | Por un Perú sin papelones de Boost Brand Accelerator Perú para Paracas, Perú | Oro | |
| - | Taylormania de TombrasNiña Argentina  para Banco Patagonia, Argentina Agencias contribuyentes: Ignis Media Agency Argentina  | Oro | |
| - | De plato a Patrimonio Nacional: la épica historia del Encebollado de VML Ecuador Norlop Ecuador y Wavemaker Ecuador para Encebollado , Ecuador | Plata | |
| - | Sponsor de la suerte de Mercado McCann para Schneider, Argentina | Plata | |
| - | Vuelve Franco, volvimos todos de Gut Argentina y Gut Brasil  para Mercado Libre, Argentina Agencias contribuyentes: Rebolucion Argentina  | Plata | |
| - | 1 Minuto al corazón de Initiative Ecuador y Publifyer Ecuador para Pingüino EC, Ecuador | Bronce | |
Marketing de experiencia (productos y servicios) | |||
| - | Gatorade Cool Seats de RGA Argentina para Gatorade, Argentina | Oro | |
| - | Realty for Gamers de Garnier BBDO Ecuador para Minutocorp, Ecuador | Plata | |
| - | Día de la madre o boticário: tormentas pasan, el amor permanece de AlmapBBDO para O Boticário, Brasil | Bronce | |
| - | Romeo and Juliet by BIC de VML Brasil  para BIC, Brasil Agencias contribuyentes: Hogarth Worldwide Brasil/Carbono Sound Lab Brasil/Bolha Brasil/OIO Brasil  | Bronce | |
Marketing joven | |||
| - | (Un)deleted de VML Argentina y Media Lab Agency Argentina  para Dove, Argentina Agencias contribuyentes: Bien Buenos Aires Argentina/Initiative Argentina/Mama Hungara  | Oro | |
| - | Paketaxo Dark: El alma dark de la fiesta de Don by Havas México para Paketaxo, México | Oro | |
| - | Día de la madre o Boticário: tormentas pasan, el amor permanece de AlmapBBDO Brasil para O Boticário, Brasil | Plata | |
| - | Ludopatía digital de VML Argentina  para Movistar, Argentina Agencias contribuyentes: Faro Digital Argentina/Havas Plus Argentina  | Bronce | |
| - | Suerte con el que te toque de Isla República México e Isla República Argentina para Flamin' Hot Ruleta, México | Bronce | |
| - | The test list de TombrasNiña Argentina para Grupo Omint, Argentina | Bronce | |
Marketing promocional | |||
| - | Abogados BK® Taste de AlmapBBDO Brasil  para Burger King, Brasil Agencias contribuyentes: Jotacom Brasil/Streetwise Brasil  | Oro | |
| - | Un Argentino no te abandona, Rexona tampoco de Zurda Argentina e Initiative Argentina  para Rexona, Argentina Agencias contribuyentes: Medialab Argentina/Catch Argentina  | Oro | |
| - | Dancing Washers de VML México para Whirlpool, México | Plata | |
| - | El Sonido del Divorcio de Ogilvy & Mather Argentina para CALM es Simple, Argentina | Plata | |
| - | Handshake: Desbloqueando conversiones masivas en tiempo real de UM México y GUT México  para Mercado Libre, México Agencias contribuyentes: Meet Super México  | Plata | |
| - | Ser 'navicumpleañero' no es divertido de AlmapBBDO Brasil  para Amazon, Brasil Agencias contribuyentes: Initiative Brasil  | Bronce | |
Media Content Partnership | |||
| - | KitKot de Ogilvy Brasil  para KitKat, Brasil Agencias contribuyentes: Sailor Studio Brasil/Media Brands Brasil  | Oro | |
| - | Charitón: De la Tele a la Góndola de America TV Perú  para Nestlé Perú, Perú Agencias contribuyentes: McCann Lima Perú/Thrive Perú/Apoyo Comunicación SA. Perú  | Plata | |
| - | Tera: La gran llegada de AlmapBBDO Brasil para Volkswagen, Brasil | Plata | |
Omnichannel shopper solution | |||
| - | CPG de GUT México  para Mercado Libre, México Agencias contribuyentes: Mama Hungara México/UM México  | Bronce | |
Real-Time Marketing | |||
| - | Promesas Absurdas de VML Argentina para ASDRA, Argentina | Plata | |
| - | Fuego Vs Galo de Streetwise Brasil  para Burger King, Brasil Agencias contribuyentes: Eletromidia Brasil/OOH Brasil/Clear Channel BR Brasil/JCDECAUX Brasil  | Bronce | |
Redes sociales | |||
| - | Pete Zahat de BBA Ecuador para Pizza Hut, Ecuador | Plata | |
| - | Report This Ad de Paradais DDB Ecuador para Veris, Ecuador | Plata | |
| - | ¿Ese producto? ¡Yo no lo voy a usar! TRESemmé de Out Of Office Brasil  para TRESemmé, Brasil Agencias contribuyentes: Index Conectada Brasil/Initiative Brasil/Surreal Hotel Arts Brasil/Notan Studio Brasil  | Bronce | |
| - | Dancing washers de VML México para Whirlpool, México | Bronce | |
| - | Nubanc por Matt LeBlanc de Wieden + Kennedy Brasil para Nubank, Brasil | Bronce | |
| - | Pedro Sola:  Segunda Oportunidad de Initiative México  para Hellmann's, México Agencias contribuyentes: Épica México  | Bronce | |
Relanzamientos | |||
| - | Wi-Fi Hogar de GUT Argentina  para Personal, Argentina Agencias contribuyentes: Argentina Cine  | Oro | |
| - | El fin de la discusión: paga el que tiene la de Santander de Don by Havas para Santander, Argentina | Bronce | |
| - | Lo estás haciendo bien de Fahrenheit DDB para Gloria, Perú  Agencias contribuyentes: Starcom - Publicis Groupe Perú  | Bronce | |
Respuesta a la crisis | |||
| - | Glowing Relief de De la Cruz Ogilvy Puerto Rico para Alivia Health, Puerto Rico | Oro | |
| - | T-SEARCH® de Cappuccino Brasil  para ONG Mães da Sé, Brasil Agencias contribuyentes: Shotfilmes Brasil/Ultrassom Music Ideas Brasil/Weber Shandwick Brasil/Powell Tate Brasil  | Plata | |
Revitalización de marca | |||
| - | Indio de alma guerrera de Ogilvy México  para Indio, México Agencias contribuyentes: Media Monks México  | Plata | |
Soluciones de Innovación en Marketing | |||
| - | Glowing Relief de De la Cruz Ogilvy Puerto Rico para Alivia Health, Puerto Rico | Plata | |
Categorías Multi Market
 | Categorías de Productos y Servicios | |||
|---|---|---|---|
| Categorías | Datos del caso | Premio | |
Productos y servicios financieros | |||
| - | De la razón al corazón: el giro que cambió el vínculo de Santander con las Pymes de Don by Havas para Santander, Argentina | Bronce | |
| Categorías Especiales | |||
|---|---|---|---|
| Categorías | Datos del caso | Premio | |
David versus Goliat | |||
| - | Democracia a la Carta de MullenLowe Interamerica República Dominicana para Hija del Pollero, República Dominicana | Bronce | |
Gran idea de medios | |||
| - | Mercado Libre - Cazando ofertas en cada apretón de manos en Latinoamérica de GUT Brasil y GUT Buenos Aires Argentina  para Mercado Libre, Argentina/Chile/México Agencias contribuyentes: Zetabe Powered By Mediabrands Campaigns Brasil/GUT México  | Oro | |
Impacto positivo social (marcas) | |||
| - | Las Juntas Finance de Arena Media Perú para Financiera Confianza, Perú/Chile | Oro | |
Marketing promocional | |||
| - | Mercado Libre - Cazando ofertas en cada apretón de manos en Latinoamérica de GUT Brasil y GUT Buenos Aires Argentina para Mercado Libre, Argentina/Chile/México Agencias contribuyentes: Zetabe Powered By Mediabrands Campaigns Brasil/GUT México  | Oro | |
Relanzamientos | |||
| - | Gratis-Gratis de GUT Argentina y GUT Brasil para Mercado Libre, Argentina/Brasil/México | Bronce | |
Soluciones de Innovación en Marketing | |||
| - | El Poder de la Dulzura de Lola MullenLowe e Initiative Argentina  para Axe, Argentina/México Agencias contribuyentes: Initiative México/Catch Argentina  | Bronce | |
